デイサービス料金表
キュアーアップ利用料金表【要介護】令和3年10月1日現在
通所介護サービス費(地域密着型 所要時間7時間以上8時間未満)
要介護度 | 基本単位 | 1日の料金(1割負担)※1 |
---|---|---|
要介護1 | 750単位/日 | 761円 |
要介護2 | 887単位/日 | 951円 |
要介護3 | 1,028単位/日 | 1,102円 |
要介護4 | 1,168単位/日 | 1,252円 |
要介護5 | 1,308単位/日 | 1,403円 |
加算/減算 | 基本単位 | 1日の料金(1割負担)※1 |
---|---|---|
入浴介助加算 | 40単位/日 | 41円 |
送迎減算※2(施設が送迎をしない場合) | ▲47単位/片道 | ▲49単位/片道 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 加算率 5.9% | 1日の利用料金(基本部分+各種加算減算)の5.9% |
※2、施設が送迎を実施しない場合に適用されます。(ご家族が送迎された時など)
その他の利用料
項目 | 料金 | 備考 |
---|---|---|
昼食代 | 500円 | 12:00〜12:50に提供します |
夕食代 | 430円 | お持ち帰りお弁当代 |
教養娯楽費※3 | 実費負担 | 持ち帰り作品・レクリエーション材料費 |
おむつ代(使用した場合) | 100円/枚 | サイズに関係なく、1枚 |
レンタル代 | 150円 | 施設用入浴用タオル代(他:衣類等の洗濯・保管料を含む) |
※3、実費負担の作品につきましては、ご利用者の希望時のみ作成
キュアーアップ利用料金表【要支援】令和3年10月1日現在
介護予防通所介護サービス費(地域密着型 所要時間7時間以上8時間未満)
要介護度 | 基本単位 | 1日の料金(1割負担)※1 |
---|---|---|
要支援1 | 1,647単位/月 | 1,692円/月 |
要支援2 | 3,377単位/月 | 3,469円/月 |
※入浴・送迎につきましては、上記料金に含みます。
加算/減算 | 基本単位 | 1日の料金(1割負担) |
---|---|---|
介護職員処遇改善加算 | 加算率5.9% | 1日の利用料金(基本部分+各種加算減算)の5.9% |
その他の利用料
項目 | 料金 | 備考 |
---|---|---|
昼食代 | 500円 | 12:00〜12:50に提供します |
夕食代 | 430円 | お持ち帰りお弁当代 |
おやつ代 | 50円 | 15:00に提供(飲み物代を含む) |
教養娯楽費 | 実費負担 | 持ち帰り作品・レクリエーション材料費 |
おむつ代(使用した場合) | 100円/枚 | サイズに関係なく、1枚 |
レンタル代 | 150円 | 施設用入浴用タオル代(他:衣類等の洗濯・保管料を含む) |
保険外利用 | 4,500円 | 介護利用計画外で利用回数を増やした場合、1回/日(送迎・入浴料金を含む) |
要介護者様・要支援者様共に、介護保険給付の範囲を超えてのサービス利用は、全額自己負担となります。
【各基本サービス費(料金)に関する重要補足説明】
※1、豊橋市は地域区分が「7級地」のため、その月のご利用総単位に10.14円乗じた金額が利用料金(自己負担はその1割〜3割)となります
《キャンセル料》
ご利用予定日の前営業日16時までに利用中止並びに食事の利用中止のご連絡をいただけない場合、当日の昼食代の500円をキャンセル料としてご負担いただきます。